Санитарное оснащение
Ширина сиденья (варианты исполнения): | 40-46.5-50-56 см |
Общая высота: | 106 см |
Глубина сиденья: | 41 см |
Вес стула: | 17.3-17.5-17.7-17.9 кг |
Общая длина: | 119 см |
Вес рамы: | 9.8-10-10.2-10.4 кг |
Общая ширина: | 61-67.5-71-78 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки: | 38 см |
Материал: | алюминиевый сплав |
Вес: | 48 кг |
Нагрузка: | 100 кг |
Ширина сиденья: | 45 см, 50,5 см |
Общая высота: | 99 см |
Глубина сиденья: | 44 см |
Вес стула: | 21 кг, 21,4 кг |
Общая длина: | 111 см |
Вес рамы: | 11,4 кг, 11,8 кг |
Общая ширина: | 64 см, 69 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки: | 44 см |
Ширина сиденья (варианты исполнения): | 43-45.5-51 см |
Общая высота: | 91-103 см |
Глубина сиденья: | 44 см |
Вес стула: | 13,4-13.6-14,5 кг |
Общая длина: | 100 см |
Общая ширина: | 53-56-60 см |
Диаметр колес | 12,5 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки (регулируемая): | 36-48 см |
Материал: | Пластик |
Размер: | 450 х 520 х 330 мм |
Вес: | 4 кг |
Нагрузка: | 75 кг |
Ширина сиденья: | 46 см |
Общая высота: | 72-82 см |
Глубина сиденья: | 48-58 см |
Вес стула: | 8,4 кг |
Общая длина: | 50-60 см |
Общая ширина: | 57 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки: | 24 см |
Ширина: | 680 мм |
Вес: | 17 кг |
Нагрузка: | 100 кг |
Материал: | Пластик |
Размер: | 400 х 380 х 220 мм |
Вес: | 1 кг |
Нагрузка: | 100 кг |
Ширина сиденья (расстояние между подлокотниками): | 45.5-48-50.5-55-61 см |
Общая высота: | 73-83 см |
Глубина сиденья: | 44 см |
Вес стула: | 4.4 кг (для ширины сиденья 55; 61 см - 4,6 кг) |
Общая длина: | 55 см |
Общая ширина: | 57-59-61-67,5-72 см |
Высота подлокотников | 30 см. |
Ножки регулируются по высоте в 5 положениях | от 36 до 46 см. |
Ширина пластмассового сиденья | 36 см. |
Грузоподъемность: | 130 кг (при ширине сиденья 55; 61 см - 180 кг) |
Высота спинки: | 37 см |
Материал: | Сталь |
Размер: | 370 х 580 х 970 мм |
Вес: | 4.5 кг |
Нагрузка: | 100 кг |
Регулировка высоты сиденья: | да |
Размер изделия: |
40,5 х 38,5 х 21 см |
Диапазон регулировки высоты сиденья: | 11-21 см |
Размер отверстия: | 21,5 х 24,5 см |
Материал: | пластик |
Вес нетто (без упаковки): | 1,4 кг |
Ширина сиденья: | 46 см (между подлокотниками) |
Общая высота: | 63-73 см |
Глубина сиденья: | 48-58 см |
Вес стула: | 7 кг |
Общая длина: | 50-60 см |
Общая ширина: | 57 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки: | 25 см |
Материал: | Пластик |
Размер: | 700 х 320 х 100 мм |
Вес: | 2.75 кг |
Нагрузка: | 100 кг |
Общая высота: | 34 см |
Общая ширина: | 53 см |
Общая длина: | 44 см |
Толщина поручней: | 3 см |
Длина поручней: |
28 см |
Высота поручней: | 16 см |
Ширина борта: | спереди 14,5 см, сзади - 3 см, с боку - 11 см |
Вес: | 2,7 кг |
Высота насадки без поручней: |
12 см |
Размер отверстия: | 24*22 см |
Общая высота: | 22 см |
Общая ширина: | 36 см; общая ширина с учетом крепления меняется от 38 см до 45 см (при ослаблении крепления) |
Общая длина: | 40 см |
Ширина борта: | min 5 см, max 9 см |
Вес: | 1,2 кг |
Высота насадки: |
от 13 до 15 см |
Размер отверстия: | 27*22 см |
Ширина гигиенического сиденья | 35 см |
Высота сиденья регулируется | от 40,5 до 55,5 см в 7 положениях |
Ширина сиденья между подлокотниками: | 45,5; 61 см |
Общая высота: | 61-76 см |
Глубина сиденья: | 39 см |
Вес стула: | 6 кг |
Общая длина: | 54 см |
Общая ширина: | 64; 79,5 см |
Грузоподъемность при ширине сиденья: | 45,5 см - 130 кг; 61 см - 180 кг |
Высота спинки: | 32 см |
Ширина сиденья: | 41 см |
Общая высота: | 98 см |
Вес стула: | 6,5 кг |
Общая длина: | 54 см |
Общая ширина: | 61 см |
Грузоподъемность: | 130 кг |
Высота спинки: | 38 см |
Материал: | Сталь |
Размер: | 510 х 390 х 540 мм |
Вес: | 4 кг |
Нагрузка: | 75 кг |
Общая высота: | 19 см |
Общая ширина: | 36 см; общая ширина с учетом крепления меняется от 38 см до 45 см (при ослаблении крепления) |
Общая длина: | 40 см |
Ширина борта: | min 5 см, max 9 см |
Вес: | 1,3 кг |
Размер отверстия: | 27*22 |
Материал: | Сталь |
Размер: | 850 х 370 х 530 мм |
Вес: | 16 кг |
Нагрузка: | 75 кг |
Оставить заявку