Главная » Реабилитация » Инвалидные коляски » Инвалидные механические коляски » Стальные инвалидные кресла
Стальные инвалидные кресла
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1180 мм |
| Вес: | 41 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 780 мм |
| Ширина сидения: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 740 мм |
| Ширина сидения: | 560 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 950 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 660 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1080 мм |
| Вес: | 17,2кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Сидение: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 580 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 200 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
Оставить заявку
