Кресло-туалет без колес
| Ширина гигиенического сиденья | 35 см |
| Высота сиденья регулируется | от 40,5 до 55,5 см в 7 положениях |
| Ширина сиденья между подлокотниками: | 45,5; 61 см |
| Общая высота: | 61-76 см |
| Глубина сиденья: | 39 см |
| Вес стула: | 6 кг |
| Общая длина: | 54 см |
| Общая ширина: | 64; 79,5 см |
| Грузоподъемность при ширине сиденья: | 45,5 см - 130 кг; 61 см - 180 кг |
| Высота спинки: | 32 см |
| Ширина сиденья: | 41 см |
| Общая высота: | 98 см |
| Вес стула: | 6,5 кг |
| Общая длина: | 54 см |
| Общая ширина: | 61 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 38 см |
| Ширина сиденья: | 46 см (между подлокотниками) |
| Общая высота: | 63-73 см |
| Глубина сиденья: | 48-58 см |
| Вес стула: | 7 кг |
| Общая длина: | 50-60 см |
| Общая ширина: | 57 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 25 см |
| Ширина сиденья (расстояние между подлокотниками): | 45.5-48-50.5-55-61 см |
| Общая высота: | 73-83 см |
| Глубина сиденья: | 44 см |
| Вес стула: | 4.4 кг (для ширины сиденья 55; 61 см - 4,6 кг) |
| Общая длина: | 55 см |
| Общая ширина: | 57-59-61-67,5-72 см |
| Высота подлокотников | 30 см. |
| Ножки регулируются по высоте в 5 положениях | от 36 до 46 см. |
| Ширина пластмассового сиденья | 36 см. |
| Грузоподъемность: | 130 кг (при ширине сиденья 55; 61 см - 180 кг) |
| Высота спинки: | 37 см |
| Материал: | алюминиевый сплав |
| Вес: | 48 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
Оставить заявку
