Кресло-коляски механические
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1180 мм |
| Вес: | 41 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 780 мм |
| Ширина сидения: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 740 мм |
| Ширина сидения: | 560 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 950 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 660 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1080 мм |
| Вес: | 17,2кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Сидение: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 580 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 200 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1270 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 75 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 910 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1270 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 910 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Высота коляски: | 900 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина сиденья (варианты исполнения): | 40-46.5-50-56 см |
| Общая высота: | 106 см |
| Глубина сиденья: | 41 см |
| Вес стула: | 17.3-17.5-17.7-17.9 кг |
| Общая длина: | 119 см |
| Вес рамы: | 9.8-10-10.2-10.4 кг |
| Общая ширина: | 61-67.5-71-78 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 38 см |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 920 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина сиденья: | 45 см, 50,5 см |
| Общая высота: | 99 см |
| Глубина сиденья: | 44 см |
| Вес стула: | 21 кг, 21,4 кг |
| Общая длина: | 111 см |
| Вес рамы: | 11,4 кг, 11,8 кг |
| Общая ширина: | 64 см, 69 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 44 см |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 870 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 560 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 390 мм |
| Высота коляски: | 840 мм |
| Вес: | 20.4 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 610 мм |
| Высота коляски: | 960 мм |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Высота коляски: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 590 мм |
| Сидение: | 410 мм |
| Высота коляски: | 900 мм |
| Вес: | 14 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1180 мм |
| Вес: | 41 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1180 мм |
| Вес: | 41 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 540 мм |
| Ширина сидения: | 340 мм |
| Высота коляски: | 102 мм |
| Вес: | 10 кг |
| Нагрузка: | 25 кг |
| Ширина сиденья: | 45 см, 50,5 см |
| Общая высота: | 99 см |
| Глубина сиденья: | 44 см |
| Вес стула: | 21 кг, 21,4 кг |
| Общая длина: | 111 см |
| Вес рамы: | 11,4 кг, 11,8 кг |
| Общая ширина: | 64 см, 69 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 44 см |
| Ширина сиденья (варианты исполнения): | 40-46.5-50-56 см |
| Общая высота: | 106 см |
| Глубина сиденья: | 41 см |
| Вес стула: | 17.3-17.5-17.7-17.9 кг |
| Общая длина: | 119 см |
| Вес рамы: | 9.8-10-10.2-10.4 кг |
| Общая ширина: | 61-67.5-71-78 см |
| Грузоподъемность: | 130 кг |
| Высота спинки: | 38 см |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 200 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 580 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Сидение: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 1080 мм |
| Вес: | 17,2кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 660 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1200 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Ширина: | 600 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 950 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Ширина: | 740 мм |
| Ширина сидения: | 560 мм |
| Высота коляски: | 930 мм |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Ширина: | 780 мм |
| Ширина сидения: | 610 мм |
| Размер передних колес: | 960 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 430 мм |
| Размер передних колес: | 910 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 650 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 870 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Размер передних колес: | 930 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 800 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Размер передних колес: | 1180 мм |
| Вес: | 41 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
Оставить заявку
